| Наименование услуг | Цена (руб.) |
| Рентгеналогия | |
| *Рентгеновская пленка (30*40) (1 проекция) | |
| Брюшная полость | 500,00 |
| Легкие | |
| Грудной отдел позвоночника | |
| Таз | |
| Бедро | |
| Голень | |
| *Рентгеновская пленка (24*30) (1 проекция) | |
| Череп | 400,00 |
| ППН | |
| Ребра | |
| Тазобедренный сустав | |
| Поясничный отдел позвоночника | |
| Крестец копчик | |
| Коленный сустав | |
| Предплечье | |
| *Рентгеновская пленка (18*24) (1 проекция) | |
| Нижняя челюсть | 350,00 |
| Кости носа | |
| Височные кости | |
| Турецкое седло | |
| Шейный отдел позвоночника | |
| Плечевой сустав | |
| Локтевой сустав | |
| Кисть | |
| Голеностопный сустав | |
| Стопа | |
| *Рентгеновская пленка (13*18) (1 проекция) | |
| Лучезапястный сустав | 300,00 |
| Пальцы кисти | |
| Пяточная кость | |
| Пальцы стопы | |
| Магнитно-резонансная томография | |
| Cito (любого отдела) | 2 000,00 |
| Cito (любого отдела) с контрастированием | 5 300,00 |
| Спиральная компьютерная томография грудной полости | 3 300,00 |
| Томография височно-нижнечелюстного сустaвa | 3 300,00 |
| Томография придаточных пазух носа, гортани | 3 300,00 |
| Компьютерная томография верхней и нижней конечностей | 3 300,00 |
| Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи | 3 300,00 |
| Компьютерная томография височной кости | 3 300,00 |
| Компьютерная томография головы | 3 300,00 |
| Компьютерная томография органов грудной полости | 3 300,00 |
| Позвоночника (1 отдел) | 3 300,00 |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 3 300,00 |
| Компьютерная томография сустава | 3 300,00 |
| Головного мозга (обзорная) | 4 000,00 |
| Локтевой сустав | 4 000,00 |
| Головы + тройничного нерва | 4 500,00 |
| Мягких тканей | 4 000,00 |
| Плечевой сустав | 4 000,00 |
| Голеностопного сустава | 4 000,00 |
| Тазобедренных суставов | 4 500,00 |
| Головного мозга + гипофиза | 4 500,00 |
| Лучезапястного сустава | 4 000,00 |
| Головы + эпилепсия | 4 500,00 |
| Головного мозга + орбиты | 4 500,00 |
| Головного мозга + артерии и вены | 4 500,00 |
| Коленного сустав | 4 000,00 |
| Малого таза | 4 500,00 |
| Брюшной полости | 4 500,00 |
| Всего позвоночника | 10 000,00 |
| Дубликат пленки | 1 000,00 |
| Ультразвуковая диагностика | |
| Коленного сустава | 1 200,00 |
| Плечевого сустава | 1 000,00 |
| Голеностопного сустава | 800,00 |
| Запястья | 600,00 |
| Кисти | 600,00 |
| Локтевого сустава | 600,00 |
| Мягких тканей, сухожилий | 800,00 |
| Желочевыводящей системы (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1 000,00 |
| Мочевыводящей системы (почки, мочевой пузырь) | 1 000,00 |
| Мочеполовой системы у мужчин (почки, мочевой пузырь, предстательная железа) | 1 200,00 |
| Мочевого пузыря, предстательной железы | 800,00 |
| Почек и надпочечников | 800,00 |
| Органов брюшной полости и почек (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 1 500,00 |
| Матки с придатками (ТА и TV датчиком) | 1 200,00 |
| Молочных желез с лимфоузлами | 1 200,00 |
| Плевральной полости | 500,00 |
| Ультразвуковая допплерография | |
| Экстраниальных отделов брахиоцефальных сосудов | 1 500,00 |
| Сосудов нижних конечностей (артерий, вен) | 1 500,00 |
| Диагностические и оперативные вмешательства по травматологии-ортопедии | |
| *Прейскурант операций указан без учета стоимости имплантов и металлоконструкций | |
| Операции 1 категории сложности* | 4 400,00 |
| Операции II категории сложности** | 7 400,00 |
| Операции III категории сложности*** | 12 500,00 |
| Операции IV категории сложности**** | 18 100,00 |
| Операции V категории сложности***** | 25 900,00 |
| Операции VI категории сложности****** | 35 000,00 |
| Операции VI A категории сложности******A | 56 000,00 |
| Анестезиология | |
| *Тотальная венозная анестезия с ИВЛ | |
| 1 степень сложности | 4 000,00 |
| 2 степень сложности | 4 500,00 |
| 3 степень сложности | 7 000,00 |
| 4 степень сложности | 8 000,00 |
| *Региональная анестезия (проводниковая, эпидуральная, спинномозговая) | |
| 1 степень сложности | 4 000,00 |
| 2 степень сложности | 4 500,00 |
| 3 степень сложности | 5 500,00 |
| *Внутривенная анестезия | |
| 1 степень сложности | 3 000,00 |
| 2 степень сложности | 4 000,00 |
| 1 койко-день | 750,00 |
| Консультация специалиста | |
| Доктор медицинских наук | 1 250,00 |
| Кандидат медицинских услуг | 1 100,00 |
| Ортопед-травматолог | 1 000,00 |
| Терапевт | 650,00 |
| Невролог | 650,00 |
| Кардиолог | 650,00 |
| Лабораторная диагностика | |
| Общий анализ мочи | 250,00 |
| Общий анализ крови | 250,00-350,00 |
| Кал на яйца глист | 100,00 |
| Сахар крови | 200,00 |
| Билирубин прямой и общий | 200,00 |
| Мочевина кр | 200,00 |
| Креатинин | 250,00 |
| Общий белок кр | 200,00 |
| РП и СРБ | 250,00 |
| Сиаловые пробы | 250,00 |
| К+, Са+, Na+ | 250,00 |
| АЛТ, АСТ | 250,00 |
| Холестерин | 200,00 |
| Коагулограмма | 400,00 |
| Щелочная фосфотаза | 250,00 |
| α-амилаза | 200,00 |
| Функциональная диагностика | |
| Снятие ЭКГ | 350,00 |
| Консультация кардиолога | 150,00 |
| Врачебная специализированная помощь в амбулаторных условиях | |
| Снятие швов | 200,00 |
| Перевязка | 200,00 |
| Наложение гипсовых лонгет (повторно) | 500,00 |
| По турнеру (на плечевой сустав) | 800,00 |
| На коленный сустав | 800,00 |
| Гипсовая имобилизация иновационным материалом | |
| Кисть, предплечье | 1 200,00 |
| Плечо | 1 800,00 |
| Стопа | 1 500,00 |
| Голень | 1 800,00 |
| Бедро | 2 000,00 |
| Пункция суставов | 900,00 |
| Инъекция внутрисуставная | 600,00 |
| Снятие гипсовых лонгет | 150,00 |
| Снятие циркулярной гипсовой повязки | 300,00 |
| Удаление металлоконструкции (спицы) | 1 000,00 |
| Снятие аппарата Илизарова | 2 500,00 |
| Удаление атером, липом, гигром | 1 500,00 |
| Повторная репозиция | 2 000,00 |
| Инъекция подкожно (без учета стоимости медикаментов) | 50,00 |
| Инъекция внутривенная (без учета стоимости медикаментов) | 150,00 |
| Инъекции внутримышечно (без учета стоимости медикаментов) | 50,00 |
| Введение КОКАВ на 3, 7, 14, 30, 90 день (с учетом стоимости препарата) | 900,00 |
| Физиотерапия | |
| Ударно-волновая терапия (одна зона) | 1200,00 |
| Лечение электростатическим полем (одна зона) | 600,00 |
| Парафиновая апликация | 320,00 |
| Ультра-высокие частоты | 300,00 |
| Медицинский массаж | |
| Общий массаж | 1 200,00 |
| Спина | 400,00 |
| Шейно-воротникоая зона | 200,00 |
| Поясничная область | 200,00 |
| Ноги (стопы не входят) | 400,00 |
| Руки (кисти не входят) | 300,00 |
| Тазобедренные и коленные суставы | 200,00 |
| Сервисные палаты | |
| Одноместная палата | 1 500,00 |
| Двухместная палата (1 койко-место) | 1 000,00 |